Monster Capture Engine (MCE)
Monster Capture Engine (MCE) 是由 OpenMon.IO 开发的可用于生产环境的 Unity 怪兽捕获 RPG 引擎。无论你是要打造下一款 Temtem、Coromon 还是 Cassette Beasts,MCE 都能提供完整的基础框架,让你专注于打造游戏的独特之处。
你能构建什么?
MCE 专为怪兽捕获类型的游戏而设计:
- 单人 RPG —— 拥有基于网格的大世界、回合制战斗和完整的成长系统。
- MMORPG —— 支持实时世界同步、PvP 匹配、交易和公会(需搭配 Online 扩展包)。
- 同人游戏 —— 可从 RPG Maker Essentials 项目直接导入(需搭配 Essentials Importer)。
- 混合游戏 —— 利用模块化架构,将怪兽捕获与其他游戏类型进行融合。
功能概览
| 功能 | 详情 |
|---|---|
| 怪兽 | 内置 151+ 种怪兽,支持无限自定义物种、形态与变体、繁殖、孵蛋 |
| 招式 | 668+ 种招式,包含物理/特殊/变化三大分类,完整的第五世代+伤害公式 |
| 战斗系统 | 回合制,拥有 15+ 个模块化组件,支持野生/训练师/PvP 模式、战斗道具、捕获机制 |
| 战斗 AI | 可插拔的策略模式,内置随机、高效和基于 ML-Agents 的 AI |
| 进化 | 30+ 种进化类型:等级、道具、交换、亲密度、地点、时间段、能力值等 |
| 属性系统 | 完整的属性克制表、 双属性、可通过属性表编辑器自定义 |
| 世界 | 基于网格的地图移动、多地图切换、桥梁、瀑布、冰滑地面、悬崖 |
| 遭遇 | 可配置的遭遇表、时间段、地形(草地、水面、洞穴、钓鱼) |
| 事件 | CommandGraph 可视化脚本用于 NPC 行为:对话、分支、商店、任务、过场动画、传送 |
| 存档系统 | JSON 序列化,支持多存档栏位、版本控制、自动存档 |
| 任务系统 | 11 种目标类型、6 种奖励类型、前置条件、时间限制、可重复任务 |
| UI | 完整的 UGUI 系统:战斗 HUD、菜单、背包、图鉴、商店、对话框、选项 |
| 音频 | BGM、BGS、SE、ME 音频通道,统一由 AudioManager 管理 |
| 本地化 | 多语言支持,支持运行时切换语言 |
| 渲染 | URP 着色器、昼夜光照、天气效果 |
| SDK | 简洁的公共 API 接口(IMonsterCaptureEngine),供 DLL 层级用户使用 |
SKU 版本
MCE 提供多个版本层级,以适应不同的项目需求和预算:
| 版本 | 价格 | 包含内容 |
|---|---|---|
| Lite | $99 | 核心引擎 DLL、151 只怪兽、Inspector 配置、公共 SDK API、不含源代码 |
| Basic | $299 | 包含 Lite 全部内容 + Essentials Importer、Art Studio、额外编辑器工具 |
| Pro | $499 | 包含 Basic 全部内容 + 任务系统、高级 AI、完整编辑器工具 |
| Online | $999 | 包含 Pro 全部内容 + Nakama MMORPG 层(18 项服务)、PvP、交易、公会、房屋 |
| Source | $2,499 | 完整 C# 源代码、架构文档、可修改授权 |
如何选择版本?
- 构建小型游戏或原型?从 Lite 开始。
- 导入现有 RPG Maker Essentials 项目?你至少需要 Basic。
- 构建商业单人游戏?Pro 提供完整的工具集。
- 构建在线多人游戏?Online 添加了完整的 Nakama 后端。
- 需要修改引擎内部或深度定制系统?Source 适合你。
快速链接
- 安装指南 -- 几分钟内在你的 Unity 项目中运 行 MCE。
- 创建你的第一只怪兽 -- 从零开始构建自定义怪兽。
- 设置你的第一场战斗 -- 配置遭遇区域并测试战斗。
- CommandGraph 事件 -- 使用可视化脚本创建 NPC 行为。
- DLL 用户公共 API -- 无需源代码即可扩展 MCE。
- 源代码架构 -- 深入了解引擎内部(Source 版本)。
系统要求
- Unity 6 LTS(6000.3.x 或更高版本)
- 通用渲染管线(URP)
- Windows、macOS 或 Linux 编辑器
- 目标平台:Windows、macOS、Linux、Android、iOS、WebGL